Самосвал Камаз-6522 в аренду в Санкт-Петербурге
Технические характеристики
- Колесная формула - 6*6
- Грузоподъемность — 19 тонн
- Объем платформы — 16 м³
- Мощность двигателя - 400 л.с
Самосвал на базе Камаз-6522 является универсальным решением для перевозки различных сыпучих грузов, таких как песок, щебень, гравий, ОПГС и чернозем. Особенности данного автомобиля включают колесную формулу 6*6, грузоподъемность в 19 тонн, объем платформы в 16 м³ и мощность двигателя в 400 л.с.
Цена: от 2 020 ₽/час
Минимальный срок аренды - 8 часов
Что влияет на цену:
Географическая удаленность объекта,Характер выполняемых работ,
Срок аренды.
Самосвал Камаз-6522 предоставляется в аренду с экипажем, доставка по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Технические параметры Камаз-6522
Весовые параметры и нагрузки | |
---|---|
Грузоподъемность автомобиля, кг | 19075 |
Полная масса а/м, кг | 33100 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 |
нагрузка на передний мост, кг . | 7500 |
Снаряженная масса, кг | 14025 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 8000 |
нагрузка на передний мост, кг | 6025 | Двигатель |
Модель двигателя | 740.735-400 (Евро-5) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | Коробка передач |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное | Главная передача |
Передаточное отношение | 5,11 или 5,143 |
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | Кабина |
Исполнение | без спального места |
Подвеска | пневматическая |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей | Колеса и шины |
Размер обода | 8.5-20 |
Тип ошиновки | двухскатная |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
Шины | 12.00 R20 | Раздаточная коробка |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое | Самосвальная платформа |
Направление разгрузки | назад |
Объем платформы, куб. м | 16 |
Угол подъема платформы, град | 50 | Тормоза |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | Характеристика а/м полной массой |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,5 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 1,8 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 | Электрооборудование |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 | Дополнительно |
Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ) |
Доставка
Доставка тралом
Компания "СпецПарк" оперативно доставит строительную технику на ваш объект. Доставка спецтехники осуществляется тралом - в зависимости от техники подбирается трал с высокой площадкой или низкорамным корытом. Стоимость перевозки зависит от направления, количества постов и согласовывается в каждом случае индивидуально по запросу. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу - от 15 тысяч руб. Для получения точного расчета, обратитесь к нашим менеджерам.
Самовывоз
После заключения Договора вы можете забрать технику самостоятельно по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Куровицы
Этапы заключения сделки
При обращении в компанию "СпецПарк" наш менеджер пообщается с вами и выяснит необходимую информацию для расчета стоимости аренды и доставки техники.
Делаем коммерческое предложение.
Если вас все устраивает, заключаем Договор.
Поставляем технику после получения предоплаты.
Оплата
Компания "СпецПарк" предлагает разные варианты оплаты:
Наличная оплата
Безналичная оплата (с НДС и без НДС)
Оплата по карте
Оплата банковским переводом
Если у вас остались вопросы - обращайтесь к нам.
Reviews
There are no reviews yet.